CLASIFICACIONES

1ª DIVISIÓN
POS JUG Ptos J G E P Fv Ct Tot
1 JOSE RODRIGUEZ (ALBACETE) 79 31 26 1 4 107 41 66
2 ARTURO HARGUINDEY (AC MILAN) 73 31 23 4 4 124 54 70
3 JAVIER HERNANDEZ (PARMA) 72 31 23 3 5 87 49 38
4 JUANCAR RUIZ (LAS PALMAS) 69 31 22 3 6 109 66 43
5 PETO (HERCULES) 69 31 23 0 8 91 54 37
6 RICARDO REY (CORDOBA) 68 31 22 2 7 98 46 52
7 MIGUEL A FDEZ (CULTURAL) 65 31 21 2 8 80 41 39
8 FRAN GASPAR (WOLVERTHAMPTON) 64 31 20 4 7 87 54 33
9 AITOR BARBERO (SARANDI) 59 31 18 5 8 66 45 21
10 SERGIO (RSD ALCALA) 58 31 19 1 11 78 62 16
11 ANGEL MENENDEZ (FLAMENGO) 56 31 17 5 9 63 50 13
12 MIGUEL A. GLEZ (AJAX) 52 31 16 4 11 78 66 12
13 JUANJO FERNANDEZ (LANZAROTE) 47 31 13 8 10 56 49 7
14 PEDRO CALLADO (R MADRID) 45 31 13 6 12 49 53 -4
15 DANI HURTADO (SALAMANCA) 41 31 12 5 14 61 64 -3
16 JORGE CALLADO (MANCHESTER UTD) 40 31 12 4 15 66 78 -12
17 ALF (BETIS) 40 31 13 1 17 69 65 4
18 NUMA (QPR) 36 31 9 9 13 47 64 -17
19 FERNANDO CASTILLO (RAYO VALLECANO) 35 31 9 8 14 43 61 -18
20 MIGUELO PEREZ (BESIKTAS) 34 31 10 4 17 77 94 -17
21 ALVARO ASENJO (ARSENAL) 33 31 9 6 16 64 73 -9
22 DIANA HURTADO (PALERMO) 32 31 8 8 15 49 69 -20
23 JUANMA BLAZQUEZ (HERTHA BERLIN) 31 31 8 7 16 60 75 -15
24 DIEGO AGUADO (VALENCIA) 30 31 8 6 17 49 75 -26
25 BALLES (ALFEX PINEDES) 28 31 9 1 21 45 75 -30
26 MANUEL LOPEZ (RANGERS) 28 31 9 1 21 31 69 -38
27 PENDO (CD LOS LEONES) 27 31 7 6 18 54 86 -32
28 FELIPE MARTIN (BAYERN MUNICH) 24 31 5 9 17 46 71 -25
29 KIKE BERGAMO (CADIZ) 23 31 7 2 22 31 77 -46
30 OSKAR CABRERIZO (ATL MADRID) 22 31 6 4 21 45 82 -37
31 PEDRO MARTINEZ (CHIEVO) 21 31 6 3 22 27 72 -45
32 DAVID VIRSEDA (CELTA) 16 31 4 4 23 46 103 -57

 

ORO
POS   PTS PJ PG PE PP GF GC TOT
1 IVAN PEREZ (OVIEDO) 72 29 22 6 1 90 35 55
2 CHAVI DIEZ (HONVED) 72 29 22 6 1 86 26 60
3 JOSE LUIS CEBRIAN (MARSELLA) 68 29 22 2 5 78 28 50
4 JUANMA PEREZ (RIVER PLATE) 64 29 19 7 3 62 29 33
5 JAVIER CASADO (COMICOS FC) 62 29 18 8 3 80 44 36
6 PABLO MARTINEZ (ROMA) 61 29 19 4 6 80 47 33
7 SERGIO CASADO (SEVILLA) 59 29 18 5 6 72 45 27
8 FRAN PUEBLA (HAMBURGO) 54 29 16 6 7 62 37 25
9 PABLO LOPEZ (INTER) 53 29 16 5 8 44 37 7
11 EUSEBIO CALLEJA (SPORTING JHAE) 48 29 13 9 7 45 34 11
10 ROBERTO REY (PARLA) 48 29 13 9 7 59 47 12
12 JUAN ASENJO (PEÑAROL) 47 29 13 8 8 51 40 11
13 GERARDO BARAHONA (BOCA JR) 42 29 12 6 11 42 46 -4
14 CHRISTIAN MATIAS (ALMERIA) 41 29 12 5 12 54 57 -3
15 ROBERTO MONSECO (ALCORCON) 40 29 11 7 11 52 44 8
16 DOMINGO VALLEJO (N. ZELANDA) 39 29 11 6 12 53 42 11
17 JUANCHO (LILLE) 38 29 10 8 11 59 58 1
18 RAFAEL VEGA (MAESTRO SABATÉ) 37 28 11 4 13 46 41 5
19 ALVARO CUEVAS (LEEDS UTD) 36 29 11 3 15 49 54 -5
20 LUIS MIGUEL SÁNCHEZ (VILLARREAL) 32 29 9 5 15 41 68 -27
21 VICEN (DEPORTIVO) 31 29 9 4 16 31 51 -20
22 MARCOS VAZQUEZ (PUNXEIRO) 26 28 7 5 16 41 70 -29
23 PEDRO GARCIA (ELCHE) 24 29 7 3 19 31 55 -24
24 JUANMA CALLADO (CASTILLA) 23 28 7 2 19 24 55 -31
25 JOSE ANTONIO CAVERO (CHELSEA) 20 29 5 5 19 16 51 -35
26 ALFONSO RUBIO (NELA SPORT) 18 28 4 6 18 30 54 -24
27 ALBERTO CARCEDO (ZENIT) 17 29 5 2 22 31 65 -34
28 JAVIER RAMOS (FEYENOORD) 16 29 4 4 21 16 62 -46
29 AGUSTIN SUAREZ (SEVILLA ATL) 13 28 4 1 23 20 72 -52
30 OSCAR SANCHEZ (GETAFE) 11 29 3 2 24 12 63 -51
PLATA
POS   PTS PJ PG PE PP GF GC TOT
1 MANUEL AGUILAR (BOCHUM) 71 27 23 2 2 68 10 58
2 JOSE A. GAREA (RECREATIVO) 68 27 22 2 3 62 11 51
3 JORGE SALAZAR (DYNAMO KIEV) 67 27 22 1 4 68 19 49
4 JUAN CARLOS RUIZ (OPORTO) 65 27 21 2 4 67 15 52
5 KOKE (NEWCASTLE) 65 27 21 2 4 56 13 43
6 HECTOR SANTOS (VADE) 58 27 18 4 5 65 18 47
7 JOSE SERRANO (TOTTENHAM) 51 25 16 3 6 47 18 29
8 JOSE SIRVENT (CANTOS ALTOS) 50 27 16 2 9 53 15 38
9 RAFAEL LOPEZ (CORK) 48 27 15 3 9 42 23 19
10 DIONISIO RIVERA (CELTIC) 44 27 13 5 9 41 22 19
11 EDUARDO CALLEJA (UCEDA C.F.C) 38 27 12 2 13 47 27 20
12 MIGUEL A. SANZ (ALCOYANO) 35 26 11 2 13 45 37 8
13 CARLOS MUÑOZA (B.DORTMUND) 28 26 9 1 16 32 29 3
14 JAVIER GARCIA (EVERTON) 30 27 10 0 17 32 20 12
15 FCO.CABALLERO (CACHUCOPA) 30 27 10 0 17 31 39 -8
16 RAUL DARIO RUBIO (FC BARCELONA) 22 26 7 1 18 28 40 -12
17 EDU DOMINGUEZ (ZARAGOZA) 22 27 6 4 17 22 40 -18
18 MENDO (SPARTAK) 22 27 7 1 19 21 44 -23
19 DANIEL NUÑEZ (JUVENTUS) 13 25 4 1 20 10 42 -32
20 RAMÓN ALVAREZ (MALAGA CF) 16 27 5 1 21 21 37 -16
21 JESUS GOMEZ (MALLORCA) 12 26 4 0 22 13 42 -29
22 J.IGNACIO MARTIN (SP.CHACARITA) 10 27 3 1 23 9 41 -32
23 GONZALO CAMPOS (ZAMORA) 9 27 3 0 24 16 26 -10
24 SUSANA PEÑA (ESPANYOL) 9 27 3 0 24 8 42 -34
25 CHEMA LOPEZ (VALLADOLID) 8 27 2 2 23 10 43 -33
26 C. JAVIER TORIBIO (ATL MADRILEÑO) 3 25 1 0 24 3 48 -45
27 FERNANDO VARA (-) 0 27 0 0 27 0 57 -57
28 LIBRE A-2 0 27 0 0 27 0 30 -30
29 LIBRE A-1 0 27 0 0 27 0 33 -33
30 LIBRE B-2 0 27 0 0 27 0 39 -39

 

SEGUNDA/GRUPO/A

POS   PTS PJ PG PE PP GF GC TOT
1 PABLO MARTINEZ (ROMA) 40 17 13 1 3 49 20 29
2 ROBERTO REY (PARLA) 40 17 12 4 1 43 16 27
3 GERARDO BARAHONA (BOCA JR) 38 17 11 5 1 34 12 22
4 SERGIO CASADO (SEVILLA) 36 17 11 3 3 48 20 28
5 CHRISTIAN MATIAS (ALMERIA) 35 17 11 2 4 50 33 17
6 MARCOS VAZQUEZ (PUNXEIRO) 32 17 10 2 5 42 30 12
7 JAVIER RAMOS (FEYENOORD) 28 15 8 4 3 30 14 16
8 ALFONSO RUBIO (NELA SPORT) 27 17 8 3 6 25 21 4
9 OSCAR SANCHEZ (GETAFE) 26 17 8 2 7 26 21 5
10 ROBERTO MONSECO (ALCORCON) 26 17 8 2 7 25 20 5
11 MANUEL AGUILAR (BOCHUM) 24 17 7 3 7 25 27 -2
12 JUAN CARLOS RUIZ (OPORTO) 22 17 7 1 9 32 31 1
13 HECTOR SANTOS (VADE) 21 17 6 3 8 27 33 -6
14 KOKE (NEWCASTLE) 16 17 5 1 11 18 35 -17
15 J.IGNACIO MARTIN (SP.CHACARITA) 10 16 3 1 12 17 38 -21
16 EDUARDO CALLEJA (UCEDA C.F.C) 9 17 2 3 12 15 39 -24
17 C. JAVIER TORIBIO (ATL MADRILEÑO) 3 16 1 0 15 3 51 -48
18 JUANMA RUIZ (-) 0 17 0 0 17 0 51 -51

SEGUNDA/GRUPO/B

POS   PTS PJ PG PE PP GF GC TOT
1 PABLO LOPEZ (INTER) 41 17 13 2 2 40 12 28
2 IVAN PEREZ (OVIEDO) 40 17 12 4 1 61 16 45
3 JAVIER CASADO (COMICOS FC) 40 17 12 4 1 48 21 27
4 JUANCHO (LILLE) 37 17 11 4 2 59 25 34
5 JUAN ASENJO (PEÑAROL) 37 17 11 4 2 38 18 20
6 RAFAEL VEGA (MAESTRO SABATÉ) 34 17 11 1 5 43 12 31
7 EUSEBIO CALLEJA (SPORTING JHAE) 31 17 9 4 4 39 20 19
8 ALVARO CUEVAS (LEEDS UTD) 30 17 9 3 5 40 22 18
9 JUANMA CALLADO (CASTILLA) 25 17 7 4 6 18 15 3
10 LUIS MIGUEL SÁNCHEZ (VILLARREAL) 23 17 7 2 8 31 33 -2
11 DANIEL NUÑEZ (JUVENTUS) 16 16 5 1 10 14 36 -22
12 MIGUEL A. SANZ (ALCOYANO) 16 17 5 1 11 19 44 -25
13 CHEMA LOPEZ (VALLADOLID) 13 16 3 4 9 14 35 -21
14 RAUL DARIO RUBIO (FC BARCELONA) 12 15 4 0 11 12 40 -28
15 DIONISIO RIVERA (CELTIC) 9 17 2 3 12 12 39 -27
16 SUSANA PEÑA (ESPANYOL) 7 15 2 1 12 6 43 -37
17 JESUS GOMEZ (MALLORCA) 6 14 2 0 12 12 37 -25
18 EDU DOMINGUEZ (ZARAGOZA) 5 16 1 2 13 6 49 -43

SEGUNDA/GRUPO/C

POS   PTS PJ PG PE PP GF GC TOT
1 CHAVI DIEZ (HONVED) 49 17 16 1 0 67 8 59
2 JUANMA PEREZ (RIVER PLATE) 44 17 14 2 1 45 12 33
3 JOSE LUIS CEBRIAN (MARSELLA) 44 17 14 2 1 44 11 33
4 FRAN PUEBLA (HAMBURGO) 41 17 13 2 2 43 12 31
5 DOMINGO VALLEJO (N. ZELANDA) 31 17 10 1 6 40 23 17
6 ALBERTO CARCEDO (ZENIT) 28 17 9 1 7 41 25 16
7 PEDRO GARCIA (ELCHE) 24 17 7 3 7 30 22 8
8 AGUSTIN SUAREZ (SEVILLA ATL) 23 17 7 2 8 28 30 -2
9 VICEN (DEPORTIVO) 23 17 7 2 8 24 29 -5
10 JOSE ANTONIO CAVERO (CHELSEA) 23 17 6 5 6 17 22 -5
11 JOSE A. GAREA (RECREATIVO) 21 17 6 3 8 24 31 -7
12 JOSE SERRANO (TOTTENHAM) 21 17 6 3 8 23 32 -9
13 RAFAEL LOPEZ (CORK) 15 17 4 3 10 12 31 -19
14 JORGE SALAZAR (DYNAMO KIEV) 14 17 4 2 11 17 33 -16
15 CARLOS MUÑOZA (B.DORTMUND) 12 17 3 3 11 18 45 -27
16 FCO.CABALLERO (CACHUCOPA) 12 17 4 0 13 16 60 -44
17 RAMÓN ALVAREZ (MALAGA CF) 10 17 3 1 13 12 39 -27
18 MENDO (SPARTAK) 6 17 2 0 15 7 47 -40
LIGA INFANTIL
POS JUG Ptos J G E P Fv Ct Tot
1 JOSE GARCIA (ADEPO) 87 29 29 0 0 102 9 93
2 JUAN RUBIO (RACING) 82 29 27 1 1 77 8 69
3 JOSE Mª MINGUEZ (CHELSEA)