1ª DIVISIÓN
POS JUG Ptos J G E P Fv Ct Tot
1 ARTURO HARGUINDEY (AC MILAN) 52 22 16 4 2 67 30 37
2 MIGUEL A. GONZALEZ (FLUMINENSE) 50 23 15 5 3 59 35 24
3 FRAN GASPAR (WOLVERHAMPTON) 49 22 16 1 5 72 36 36
4 JOSE LUIS CEBRIAN (BRASIL) 46 23 14 4 5 67 45 22
5 JOSE RODRIGUEZ (ALBACETE B.) 42 21 12 6 3 60 41 19
6 JAVI HERNANDEZ (PARMA) 41 21 12 5 4 66 43 23
7 JUANMA PEREZ (RIVER PLATE) 38 22 12 2 8 52 34 18
8 JUANCAR RUIZ (UD LAS PALMAS) 37 22 10 7 5 66 41 25
9 MIGUE FERNANDEZ (C.LEONESA) 37 22 11 4 7 67 48 19
10 IVAN PEREZ (REAL OVIEDO) 37 22 11 4 7 55 46 9
11 PETO GARCIA (HERCULES) 35 21 11 2 8 50 44 6
12 ANGEL MENENDEZ (FLAMENGO) 33 21 10 3 8 54 43 11
13 DANI HURTADO (UD SALAMANCA) 33 22 9 6 7 69 57 12
14 RICHAR REY (CORDOBA) 32 21 10 2 9 49 47 2
15 ALF MENDOZA (BETIS) 32 22 10 2 10 41 44 -3
16 JUANJO FERNANDEZ (LANZAROTE) 32 22 9 5 8 38 46 -8
17 SERGIO CASADO (SEVILLA FC) 31 22 10 1 11 50 58 -8
18 SERGIO RODRIGUEZ (ALCALA) 30 21 9 3 9 65 51 14
19 JUANMA BLAZQUEZ (GALATASARAY) 28 22 8 4 10 46 50 -4
20 JORGE CALLADO (ARSENAL) 26 22 8 2 12 50 52 -2
21 JUAN C. PENDOLERO (ARROYOMOLINOS) 26 22 6 8 8 40 57 -17
22 KIKE BERGAMO (CADIZ) 25 19 6 7 6 41 39 2
23 PABLO MARTINEZ (AS ROMA) 23 22 6 5 11 47 64 -17
24 JAVI CASADO (COMICOS FC) 23 23 6 5 12 55 73 -18
25 ALVARO ASENJO (LIVERPOOL) 22 20 7 1 12 30 55 -25
26 PEDRO CALLADO (REAL MADRID) 20 21 5 5 11 28 42 -14
27 TXAVI DIEZ (HONVED) 19 19 5 4 10 37 49 -12
28 AITOR BARBERO (BEACH OLYMPIC) 19 21 5 4 12 39 53 -14
29 FERNANDO CASTILLO (R.VALLECANO) 18 22 4 6 12 29 62 -33
30 NUMA CASTILLO (QPR) 14 22 3 5 14 31 59 -28
31 PABLO LOPEZ (INTER MILAN) 12 23 2 6 15 30 69 -39
32 DIANA HURTADO (FUNDACION) 11 22 3 2 17 33 70 -37
SEGUNDA
POS   PTS PJ PG PE PP GF GC TOT
1 ROBERTO MONSECO (AD ALCORCON) 42 17 13 3 1 52 18 34
2 RAFA VEGA (NAPOLES) 39 18 12 3 3 36 14 22
3 JORGE SALAZAR (DINAMO KIEV) 31 17 9 4 4 33 23 10
4 DOMINGO VALLEJO (NUEVA ZELANDA)  31 17 9 4 4 30 22 8
5 JAVI LAIN (MAN.UNITED) 30 18 8 6 4 39 33 6
6 JUAN ASENJO (PEÑAROL) 28 17 8 4 5 35 27 8
7 DIEGO AGUADO (VALENCIA) 27 17 8 3 6 34 21 13
8 FRAN PUEBLA (BORUSSIA M.) 27 17 7 6 4 25 25 0
9 ALVARO CUEVAS (LEEDS UNITED) 27 16 8 3 5 33 36 -3
10 JOSE SIRVENT (VILLALBA) 26 15 8 2 5 26 22 4
11 JOSE GARCIA JR. (ADEPO) 26 17 7 5 5 25 21 4
12 USE CALLEJA (SPORTING JHAE) 24 15 7 3 5 21 13 8
13 LUISMI SANCHEZ (VILLARREAL) 24 16 8 0 8 22 15 7
14 MANOLO LOPEZ (G. RANGERS) 24 16 7 3 6 22 24 -2
15 ALFREDO CALVO (EUROVISO) 24 17 6 6 5 37 42 -5
16 OSKAR CABRERIZO (AT.MADRID) 23 15 7 2 6 31 26 5
17 PEDRO GARCIA (ELCHE) 22 17 6 4 7 24 26 -2
18 FELIPE MARTIN (BAYERN MUNICH) 21 17 5 6 6 28 23 5
19 JOSE A. CAVERO (CHELSEA) 21 16 6 3 7 14 20 -6
20 ALBERTO CARCEDO (ZENIT) 20 16 6 2 8 26 27 -1
21 CHRISTIAN MATIAS (ALMERIA) 19 13 5 4 4 30 29 1
22 ROBERTO REY (PARLA) 19 16 5 4 7 25 31 -6
23 PEDRO MARTINEZ (NOT. FOREST) 19 17 6 1 10 17 23 -6
24 ALFONSO RUBIO (NELA SPORT) 18 16 5 3 8 16 33 -17
25 JAVIER GARCIA (EVERTON) 17 17 5 2 10 16 36 -20
26 RAUL DARIO RUBIO (FC BARCELONA) 15 17 4 3 10 22 34 -12
27 MANU AGUILAR (BOCHUM) 14 16 4 2 10 21 28 -7
28 MIGUELO PEREZ (FIORENTINA) 10 13 2 4 7 17 31 -14
29 DAVID VIRSEDA (TORREIGLESIAS) 10 17 3 1 13 28 50 -22
30 GERARDO BARAHONA (JUVENTUS) 10 17 2 4 11 15 37 -22
TERCERA
POS   PTS PJ PG PE PP NJ GF GC TOT
1 CARLOS ORTIZ (GRANADA) 40 17 12 4 1 0 39 14 25
2 KOKE MUÑOZ (NEWCASTLE) 39 16 12 3 1 0 38 12 26
3 RAFA LOPEZ (CORK CITY) 35 17 10 5 2 0 29 4 25
4 JOSE A. GAREA (RECREATIVO) 33 16 11 0 5 0 49 14 35
5 JOSE SERRANO (TOTTENHAM) 31 17 9 4 4 0 27 16 11
6 JUAN RUBIO (R. SANTANDER) 31 17 8 7 2 0 24 13 11
7 LUISMI GASPAR (MAN. CITY) 31 17 9 4 4 0 33 24 9
8 HECTOR SANTOS (CHICAGO CUBS) 30 16 9 3 3 1 31 14 17
9 EDU CALLEJA (UCEDA C.F.C.) 28 16 8 4 4 0 31 17 14
10 MIGUEL ALVAREZ (A.D.PROSPERIDAD) 28 17 9 1 7 0 30 25 5
11 JOSE A. VIDANIA (OSASUNA) 27 17 7 6 4 0 23 14 9
12 GONZALO CAMPOS (ZAMORA C.F.) 27 17 7 6 4 0 22 16 6
13 JOSE MARI MINGUEZ (GETAFE) 26 17 8 2 6 1 26 29 -3
14 MIGUEL A. FDEZ SIGUERO (XEREZ) 25 17 7 4 6 0 32 21 11
15 IVAN CASTELLO (FEYENOORD) 24 13 7 3 3 0 25 18 7
16 DIONISIO RIVERA  (CELTIC G.) 24 16 8 0 8 0 22 20 2
17 OSCAR LOPEZ GLEZ (AT. VELILLA) 24 17 6 6 5 0 17 22 -5
18 EDU PRIETO (BRIGHTON) 23 17 7 2 8 0 23 22 1
19 JOSE A. DIAZ BARCOS (SEACHAPAS) 23 17 7 2 8 0 27 31 -4
20 ALVARO CALLADO (BENFICA) 22 17 5 7 5 0 30 23 7
21 JESUS RUBIO (MALAGA) 21 16 5 6 5 0 20 25 -5
22 SAMUEL DEL CASTILLO (BOCA JUNIORS) 20 16 6 2 8 0 25 28 -3
23 JUANMA CALLADO (RM CASTILLA) 18 16 5 3 8 0 21 22 -1
24 MIGUEL A. SANZ (ALCOYANO) 17 17 4 5 8 0 15 26 -11
25 EMILIO GARCIA (EINTRACH F.) 11 17 3 2 12 0 16 38 -22
26 CESAR GARCIA (CARTAGENA) 8 16 2 2 10 2 10 27 -17
27 LUIS M. PEROMINGO (AUTO. LARA) 8 17 2 2 12 1 9 37 -28
28 CARLOS BUENO (R.SOCIEDAD) 3 16 1 0 12 3 4 41 -37
29 MARIO Gª NIETO (BASE VILLAVERDE) 3 17 1 0 15 1 4 44 -40
30 SERGI LIZANA (NASTIC TARRAGONA) 1 17 0 1 15 1 1 46 -45

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

                                                                                JUNIOR