| 16º de Final --- 6ª JORNADA | 8ª de Final --- 7ª JORNADA | 4ª de Final --- 8ª JORNADA | Semifinales --- 9ª JORNADA | Final --- 10ª JORNADA | Campeón | |||||||||||||||||
| LIBRE |
|
|||||||||||||||||||||
| JOSE MARI MINGUEZ | 3 | |||||||||||||||||||||
| JOSE MARI MINGUEZ |
|
|||||||||||||||||||||
| SERGI LIZANA | 0 | |||||||||||||||||||||
| LIBRE | 0 | |||||||||||||||||||||
| SERGI LIZANA | 3 | JOSE MARI MINGUEZ |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LUISMI PEROMINGO | ||||||||||||||||||||||
| JUANMA CALLADO | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| J.A.VIDANIA | ||||||||||||||||||||||
| IVAN CASTELLO |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ALVARO CALLADO |
|
|||||||||||||||||||||
| MIGUEL ALVAREZ | 1 | |||||||||||||||||||||
| ALVARO CALLADO | ||||||||||||||||||||||
| RAFA LOPEZ | ||||||||||||||||||||||
| EMILIO GARCIA | 0 | |||||||||||||||||||||
| RAFA LOPEZ | 3 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| HECTOR SANTOS |
|
|||||||||||||||||||||
| ANTONIO ELVIRA | 0 | |||||||||||||||||||||
| HECTOR SANTOS | ||||||||||||||||||||||
| SAMUEL DEL CASTILLO | ||||||||||||||||||||||
| DIONISIO RIVERA | 0 | |||||||||||||||||||||
| SAMUEL DEL CASTILLO | 1 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| MARIO Gª NIETO |
|
![]() |
||||||||||||||||||||
| J.A. DIAZ BARCOS | 3 | |||||||||||||||||||||
| JOSE A.DIAZ BARCOS |
|
|||||||||||||||||||||
| KOKE MUÑOZ | 0 | |||||||||||||||||||||
| KOKE MUÑOZ | 4 | |||||||||||||||||||||
| MIGUEL A. SANZ | 2 | JOSE A. DIAZ BARCOS |
|
|||||||||||||||||||
|
MIGUEL A. FDEZ SIGUERO | |||||||||||||||||||||
| M.A. FDEZ SIGUERO |
|
|||||||||||||||||||||
| JESUS RUBIO | 0 | |||||||||||||||||||||
| MIGUEL A. FDEZ SIGUERO | 3 | |||||||||||||||||||||
| OSCAR LOPEZ | 2 | |||||||||||||||||||||
| OSCAR LOPEZ | 1 | |||||||||||||||||||||
| JOSE SERRANO | 0 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LUISMI GASPAR |
|
|||||||||||||||||||||
| EDU CALLEJA | 0 | |||||||||||||||||||||
| LUISMI GASPAR | 2 | |||||||||||||||||||||
| GONZALO CAMPOS | 0 | |||||||||||||||||||||
| GONZALO CAMPOS | 2 | |||||||||||||||||||||
| EDU PRIETO | 0 | LUISMI GASPAR | ||||||||||||||||||||
|
JOSE A. GAREA | |||||||||||||||||||||
| JOSE A. GAREA |
|
|||||||||||||||||||||
| JUAN RUBIO | 1 | |||||||||||||||||||||
| JOSE A. GAREA | 1 |
|
||||||||||||||||||||
| CARLOS ORTIZ | 0 | |||||||||||||||||||||
| CARLOS ORTIZ | 1P | |||||||||||||||||||||
| CESAR GARCIA | 1 | |||||||||||||||||||||